merge new symmetric curve from mixbus, fix errors in fade out slow curve, tweak displ...
[ardour.git] / gtk2_ardour / mnemonic-us.bindings.in
index 99bc729120b23e2eecaa8f71528a7217ea2f5fc7..aff143578176e5f8092f6b018008353ce2c55e6f 100644 (file)
@@ -99,8 +99,8 @@ This mode provides many different operations on both regions and control points,
 
 @aep|Editor/move-range-start-to-previous-region-boundary|less|move range start to previous region boundary
 @aep|Editor/move-range-start-to-next-region-boundary|<@PRIMARY@>less|move range start to next region boundary
-@aep|Editor/move-range-end-to-previous-region-boundary|greater|move range end to next region boundary
-@aep|Editor/move-range-end-to-next-region-boundary|<@PRIMARY@>greater|move range end to previous region boundary
+@aep|Editor/move-range-end-to-previous-region-boundary|<@PRIMARY@>greater|move range end to next previous boundary
+@aep|Editor/move-range-end-to-next-region-boundary|greater|move range end to next region boundary
 
 @trans|Transport/ToggleRoll|space|toggle roll
 @epp|Editor/play-edit-range|<@SECONDARY@>space|play edit range
@@ -156,14 +156,15 @@ This mode provides many different operations on both regions and control points,
 @select|Editor/select-all-within-cursors|u|all present in edit range
 @eep|Region/insert-region-from-region-list|i|insert from region list
 @select|Editor/invert-selection|<@TERTIARY@>i|invert selection
-@sess|Editor/addExistingAudioFiles|<@SECONDARY@>i|import audio files
+@sess|Editor/addExistingAudioFiles|<@PRIMARY@>i|import audio files
 @mmode|MouseMode/set-mouse-mode-object|o|object mode
 @sess|Main/Open|<@PRIMARY@>o|open an existing session
 @sess|Main/Recent|<@PRIMARY@><@TERTIARY@>o|open a recent session
 @wvis|Common/ToggleOptionsEditor|<@WINDOW@>o|toggle preferences dialog
-@rop|Region/naturalize-region|<@LEVEL4@>o|move to original position
-@trans|Editor/set-playhead|p|toggle auto-punch status
+@rop|Region/naturalize-region|<@SECONDARY@>o|move to original position
+@trans|Editor/set-playhead|p|set playhead position
 @select|Editor/select-all-before-playhead|<@PRIMARY@>p|all before playhead
+@wvis|Common/ToggleRCOptionsEditor|<@PRIMARY@><@TERTIARY@>p|toggle preferences dialog
 @wvis|Common/toggle-audio-connection-manager|<@WINDOW@>p|toggle global audio patchbay
 @wvis|Common/toggle-midi-connection-manager|<@WINDOW@><@TERTIARY@>p|toggle global midi patchbay
 @midi|MIDI/panic|<@PRIMARY@><@SECONDARY@>p|MIDI panic (stop all notes etc)
@@ -180,6 +181,7 @@ This mode provides many different operations on both regions and control points,
 @rop|Region/split-region|s|split
 @sess|Common/Save|<@PRIMARY@>s|save session
 @sess|Main/Snapshot|<@PRIMARY@><@TERTIARY@>s|snapshot session
+@trans|Editor/track-solo-toggle|<@SECONDARY@>s|toggle track solo status
 @rop|Region/duplicate-region|d|duplicate region (once)
 @rop|Region/multi-duplicate-region|<@TERTIARY@>d|duplicate region (multi)
 @select|Editor/select-all-in-punch-range|<@PRIMARY@>d|select all in punch range
@@ -311,27 +313,30 @@ This mode provides many different operations on both regions and control points,
 @-group|Editor/save-visual-state-11|<@PRIMARY@>F11|some text
 @-group|Editor/save-visual-state-12|<@PRIMARY@>F12|some text
 
-@-group|Editor/goto-visual-state-1|<Release><@PRIMARY@>F1|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-2|<Release><@PRIMARY@>F2|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-3|<Release><@PRIMARY@>F3|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-4|<Release><@PRIMARY@>F4|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-5|<Release><@PRIMARY@>F5|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-6|<Release><@PRIMARY@>F6|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-7|<Release><@PRIMARY@>F7|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-8|<Release><@PRIMARY@>F8|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-9|<Release><@PRIMARY@>F9|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-10|<Release><@PRIMARY@>F10|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-11|<Release><@PRIMARY@>F11|some text
-@-group|Editor/goto-visual-state-12|<Release><@PRIMARY@>F12|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-1|F1|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-2|F2|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-3|F3|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-4|F4|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-5|F5|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-6|F6|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-7|F7|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-8|F8|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-9|F9|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-10|F10|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-11|F11|some text
+@-group|Editor/goto-visual-state-12|F12|some text
 
 
 ;; numbers
 
 @eep|Editor/cycle-snap-mode|2|cycle to next grid snap mode
-@eep|Editor/cycle-snap-choice|3|cycle to next grid unit
-@trans|Editor/step-mouse-mode|4|toggle auto play
-@trans|Transport/ToggleAutoReturn|5|toggle auto return
-@trans|Transport/ToggleClick|6|toggle auto input
+@eep|Editor/prev-snap-choice|3|use next grid unit
+@eep|Editor/prev-snap-choice-music-only|<@PRIMARY@>3|use previous grid unit
+@eep|Editor/next-snap-choice|4|use next grid unit
+@eep|Editor/next-snap-choice-music-only|<@PRIMARY@>4|use next musical grid unit
+@trans|Transport/ToggleAutoPlay|5|toggle auto play
+@trans|Transport/ToggleAutoReturn|6|toggle auto return
+@trans|Transport/ToggleClick|7|toggle click (metronome)
 @ranges|Editor/set-tempo-from-region|9|set tempo (1 bar) from region(s)
 @ranges|Editor/set-tempo-from-edit-range|0|set tempo (1 bar) from edit range